Modelo | WD250-16A++ | WD250-16A+ | WD250-32A++ | ||
Configuração de impressão | Impressão | Cabeça de impressão mirco-piezo industrial | |||
Quantidade de impressões | 16 | 16 | 32 | ||
Resolução | ≥360*1200dpi | ≥360*600 dpi | ≥360*1200dpi | ||
Eficiência | Máximo 700㎡/hora | Máx. 1400㎡/hora | |||
Largura de impressão | 2500mm | ||||
Tipo de tinta | Tinta corante especial à base de água, tinta pigmentada especial à base de água | ||||
Cor da tinta | Sandard: Ciano, Magenta, Amarelo, Preto Opcional:LC,LM,PL,OU | ||||
Fornecimento de tinta | Fornecimento automático de tinta | ||||
Sistema operacional | Sistema RIP profissional, sistema de impressão profissional, Sistema Win10/11 com sistema operacional de 64 bits ou superior | ||||
Formato de entrada | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, etc. | ||||
Material de impressão | Aplicativo | Todos os tipos de papelão ondulado (placa de gado amarelo e branco, placa de favo de mel, etc.), disponíveis para impressão de placa semi-revestida com secador | |||
Largura máxima | 2500mm | ||||
Largura mínima | 420mm | 600mm | 600mm | ||
Comprimento máximo | 2.200 mm na alimentação automática, sem limite na alimentação manual (o peso da pilha de papelão afeta o comprimento da alimentação automática) | ||||
Comprimento mínimo | 420mm | 350mm | 350mm | ||
Grossura | 1,2 mm-35 mm (máximo pode ser pedido até 50 mm) | ||||
Sistema de alimentação | Alimentação automática de borda principal, plataforma de rolo de pressão padrão | Alimentação automática de ponta, plataforma de sucção | |||
Ambiente de trabalho | Requisitos do local de trabalho | Instalar compartimento | |||
Temperatura | 20℃-25℃ | ||||
Umidade | 50%-70% | ||||
Fonte de energia | AC380±10%,50-60HZ | ||||
Fornecimento de ar | 4kg-8kg | ||||
Poder | Cerca de 14KW | Cerca de 18KW | |||
Outros | Tamanho da máquina | 3751*5294*1622(milímetro) | 4850*6100*1751(milímetro) | ||
Peso da máquina | 3000kg | 5500kg | |||
Opcional | Dados variáveis, porta de acoplamento ERP | ||||
Estabilizador de tensão | O estabilizador de tensão precisa ser autoconfigurado, solicite 50KW | ||||
Características | Rei Dispersor | Use tinta ambiental, especialmente adequado para embalagens personalizadas de pequenos lotes e pedidos dispersos | |||
Vantagem | Impressora digital de alta qualidade com digitalização Muti Pass da série WD250, impressão a jato de tinta, largura de impressão máxima de 2500 mm, comprimento sem limite, resolução de impressão básica 600 dpi-1200 dpi, velocidade de impressão mais rápida, até 700㎡/h-1400㎡/h, eficiência de produção em torno de 1 -1200 PCS/hora, econômico, sua melhor seleção para pedidos pequenos e personalizados. | ||||
Recursos da impressora digital (comuns a todas as impressoras) | Revolucionário no mundo Tecnologia jato de tinta Imprimir sob demanda Sem limite de quantidade Dados variáveis Porta de acoplamento ERP Habilidade rápida Correção de cores do computador Processo simples Operação fácil Economia de trabalho Sem alteração de composição Sem limpeza de máquina Baixo carbono e meio ambiente Econômico |
Sequência: Pode ser alterada de acordo com a definição do usuário, e a sequência definida também pode ser usada para código de barras variável
Data: imprime dados de data e suporta alterações personalizadas, a data definida também pode ser usada para códigos de barras variáveis
Texto: Os dados de texto inseridos pelo usuário são impressos e o texto geralmente só é usado quando o modo são dados de texto
Os atuais tipos de códigos de barras convencionais podem ser aplicados
Entre as dezenas de códigos de barras 2D atualmente, os sistemas de código comumente usados são: código de barras 2D PDF417, código de barras 2D Datamatrix, código de barras 2D Maxcode. Código QR. Código 49, Código 16K, Código um., etc. Além desses dois códigos de barras dimensionais, também existem códigos de barras Vericode, códigos de barras CP, códigos de barras CodablockF, códigos de barras Tianzi, códigos de barras UItracode e códigos de barras Aztec.
Incluindo: texto, código de barras, código QR pode realizar múltiplas variáveis em uma caixa